Vores families rejse gennem tiden
| ID | Efternavn, Fornavn | Født/Døbt | Beliggenhed | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|
| I1 |
|
f. 5 nov. 1892 | Broager, Nybøl, Sønderborg, Danmark | 6 jun. 2026 |
| I22 |
|
f. 1902 | 6 jun. 2026 | |
| I21 |
|
f. 1 feb. 1899 | 6 jun. 2026 | |
| I20 |
|
f. 12 apr. 1879 | Holsten | 6 jun. 2026 |
| I576 |
|
f. 22 jul. 1872 | Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark | 6 jun. 2026 |
| I11 |
|
f. 19 jan. 1879 | Sankt Hans, Odense, Odense, Danmark | 6 jun. 2026 |
| I19 |
|
f. 2 okt. 1907 | Middelfart, Vends, Odense, Danmark | 6 jun. 2026 |
| I18 |
|
f. 13 maj 1905 | Middelfart, Vends, Odense, Danmark | 6 jun. 2026 |
| I17 |
|
f. 12 apr. 1873 | Middelfart, Vends, Odense, Danmark | 6 jun. 2026 |
| I16 |
|
f. 21 apr. 1907 | 6 jun. 2026 |
| ID | Mands ID | Mands navn | Kvindes ID | Kvindes navn | Gift | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 | I576 | Niels Vilhelm Ernlund | I20 | Marie Helene | 6 jun. 2026 | |
| F178 | I571 | Carl Oschar Ernlund | I647 | Emma Kirstine Marie Frandsen | 26 okt. 1878 | 6 jun. 2026 |
| F4 | I11 | August Frederik Ferdinand Ernlund | I17 | Karen Vilhelmine Andersen | 6 nov. 1904 | 6 jun. 2026 |
| F3 | I571 | Carl Oschar Ernlund | I12 | Francisca Eline Frandsen | 14 dec. 1883 | 6 jun. 2026 |
| F161 | I569 | Johan Anders Ferdinand Ernlund | I570 | Elisabeth Augusta Henriette Jensen | 31 mar. 1855 | 6 jun. 2026 |
| F153 | I540 | Christian Emil Ernlund | I535 | Rasmine Esther Pedersen | 1 maj 1886 | 6 jun. 2026 |
| F2 | I4 | Svend Ove Wedel Walther | I709 | Ester Fanny Ernlund | 6 jun. 2026 | |
| F1 | I708 | Vilhelm Christian Ernlund | I1 | Bertha Hanne Lauritzen | 18 maj 1923 | 6 jun. 2026 |
| F190 | I708 | Vilhelm Christian Ernlund | I710 | Hedvig Hermine Olsen | 2 nov. 1910 | 6 jun. 2026 |
| F288 | I1009 | Anders Ernlund | I1074 | Anna Lofgren | 26 dec. 1822 | 5 jun. 2026 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, er du velkommen til at kontakte os.