Vores families rejse gennem tiden
Match 1 til 21 fra 21
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 1 | "Norway, Probate Index Cards, 1640-1903", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XS4Q-BMV1 : Sat Jan 18 10:58:22 UTC 2025), Entry for Sophia Mathias Geers, 30 Aug 1742 | Geers, Sophia Mathias (I780)
|
| 2 | [enkemand, forhenværende kjøbmand], 81, paa Lille Parcelvei no 4 | Schjøtt, Georg Frederik (I559)
|
| 3 | Detailoplysninger om afdøde Car O Ernlund Køn: Mand Fødselsdato: 7. jan 1855 Sidste bopæl: Odense Dødsdato: 16. jun 1949 Dødssted: Odense Død i en alder af: 94 år Civilstand: Enke Dødsattest: Udstedt af læge Dødsårsag: Senilitas Kilde: Rigsarkivet & dodsregisteret.dk/Danske Slægtsforskere | Ernlund, Carl Oschar (I571)
|
| 4 | Detailoplysninger om afdøde Navn: August Fred. Ferdinand Ernlund Køn: Mand Fødselsdato: Fødested: Dødsdato: 29. april 1878 Dødssted: Dødsårsag: Tarmslyng Dødsattest: Erhverv: Snedkerlærling Civilstand: Ukendt Alder: 20 år Kilde: dodsregisteret.dk / Danske Slægtsforskere | Ernlund, August Frederik Ferdinand (I572)
|
| 5 | Detailoplysninger om afdøde Navn: Johanne Elisabeth Ernlund Køn: Kvinde Fødselsdato: Fødested: Dødsdato: 30. august 1884 Dødssted: Dødsårsag: Dødsattest: Erhverv: Barnepige Civilstand: Ukendt Alder: 16 år Kilde: dodsregisteret.dk / Danske Slægtsforskere | Ernlund, Johanne Elisabeth (I575)
|
| 6 | Detailoplysninger om afdøde Navn: Niels Vilhelm Ernlund Køn: Mand Fødselsdato: 22. juli 1872 Fødested: Dødsdato: 20. december 1938 Dødssted: Højdevang Sogn Dødsårsag: Dødsattest: Erhverv: Billedskærer Civilstand: Enke Alder: 66 år Kilde: dodsregisteret.dk / Danske Slægtsforskere | Ernlund, Niels Vilhelm (I576)
|
| 7 | Detailoplysninger om afdøde Navn: Aug F F Ernlund Køn: Mand Fødselsdato: 19. januar 1879 Fødested: Dødsdato: 8. oktober 1957 Dødssted: Fredericia Dødsattest: Ikke oplyst (75 års restriktion) Erhverv: Civilstand: ej oplyst Alder: 78½ år Kilde: dodsregister.dk / Danske Slægtsforskere | Ernlund, August Frederik Ferdinand (I11)
|
| 8 | Detailoplysninger om afdøde Hans Peter Nielsen Navn: Hans Peter Nielsen Køn: Ubekendt Fødselsdato: 12. apr 1859 Fødested: Odense Civilstand: Erhverv: Fhv. rejsende Sidste bopæl: Oluf Bagersgade 49, Odense Dødsdato: 16. jun 1927 Død i en alder af: 68 år Dødssted: Odense Amts og Bys Sygehus Dødsårsag: Hypertrofia prostatae, pyelocystitis (Forstørret prostata, Nyre- og blærebetændelse). Dødsattest: Attesttype ikke noteret Kilde: Rigsarkivet & dodsregisteret.dk/Danske Slægtsforskere | Nielsen, Hans Peder (I536)
|
| 9 | Dito Dato blev Jndsidr: Hans Jörgensen og Anne Anders Datters Datter Anne af Gierup hendes Daab confirm: föd d: 11de Dito, baar: af Tomfrue Helene Casstens paa Höbbet, fordd: Johan Friederin, Hans Christensen, Mads Hansen og Jens Kryl alle af Gierup | Hansdatter, Anne (I685)
|
| 10 | Døde i Skt. Knuds Sogn 1858 - 70 Sogn Sankt Knud Begivenhed Død Kirkebog 1858-70 Side i kirkebog 213 Nummer i året Løbenummer 41501596 Dødsdag 10 Dødsmåned 6 Dødsår 1863 Begravelsesdag 16 Begravelsesmåned 6 Begravelsesår 1863 Afdødes personnummer 17910830001 Afdødes fornavn Lene Afdødes efternavn Borch Nielsen Afdødes køn K Afdødes civilstand Afdødes erhverv Afdødes adresse St. Knuds Kirkestræde Dødsalder i år 71 Dødsalder i måneder Dødsalder i uger Dødsalder i dage Fødselsdag Fødselsmåned Fødselsår Fødesogn Dødsårsag Faders personnummer Faders fornavn Faders efternavn Faders erhverv Faders adresse Moders personnummer Moders fornavn Moders efternavn Moders erhverv Moders adresse Ægtefælles personnummer 18049999010 Ægtefælles fornavn G. F. Ægtefælles efternavn Schiøtts Ægtefælles erhverv Kjøbmand Ægtefælles adresse Bemærkninger | Broch Nielsen, Lene (I951)
|
| 11 | Dødsfald. Hr. Rasmus Peter Petersen blev født i Kölberg på Fyn, Danmark, den 23. maj 1880 og døde i sit hjem i det sydlige Elkhorn den 3. januar 1913, idet han ved sin død var 32 år, 7 måneder og 11 dage gammel. Hr. Petersen var i seks år eller mere en af Elkhorns flittige smede. For omkring tre år siden begyndte hans helbred at svigte, og for to år siden i denne måned underkastede han sig sin første operation for den meget frygtede sygdom kræft. Derefter var det meget vanskeligt for ham at varetage sit arbejde, som han ønskede at udføre det. Han solgte da forretningen til Veddum og Norre. Hans lidelser var til tider næsten uudholdelige, men hans tålmodighed var stor. Han havde mange venner, som følte med ham i hans prøvelsens dage, som ikke var få. Han efterlader sig til sorg over sin tidlige død en hustru, tre brødre, én nevø samt andre slægtninge, som var til stede ved begravelsen. Et stort fremmøde deltog i begravelsen, som fandt sted i den danske lutherske kirke på dette sted mandag eftermiddag den 6. januar. Pastor Th. N. Jersild forrettede ceremonien, og jordfæstelsen fandt sted på Elk Horn kirkegård. Audubon County Journal Obituary. Mr. Rasmus Peter Petersen was born in Koelberg Fyn, Denmark, May 23,1880 and died at home in south Elkhorn, January 3, 1913, being at the time of his death 32 years, 7 mounths and 11 days. Mr. Petersen was for 6 years or more one of Elkhorn's industrious blacksmith. Something like three years ago his health began to fail him, and two years ago this mounth he submitted to first operation for the much dreaded disease cancer. After that it was very hard for him to attend to his work as he wished to have it done. He then sold out to Veddum and Norre. His sufferings were almost unbearable at times, but his patience was great. He had many friends hwo sympathized with him in his trying days which were not few. He leaves to mourn his early death a wife, three brothers, one nephew and other relatives who were present at the funeral. A large audience attended funeral which took place at the Danish Lutheran church of this place Monday afternoon, January 6th. Pastor TH. N. Jersild conducted the services and the remains were laid to rest in the Elk Horn cemetery. Audubon County Journal | Pedersen, Rasmus Peder (I551)
|
| 12 | Fødsler 1814- 1891 Sogn Sankt Knud Begivenhed Fødsel Kirkebog 1856-63 Side i kirkebog 54 Nummer i året 48 Løbenummer 181417921 Fødsel dag 12 Fødsel måned 4 Fødsel år 1859 Hjemmedåb dag Hjemmedåb måned Hjemmedåb år Kirkedåb dag 26 Kirkedåb måned 6 Kirkedåb år 1859 Barnets personnummer 18590412003 Barnets fornavn Hans Peder Barnets efternavn Nielsen Køn M Født inden for ægteskab? Ja Flerfødsel antal Faders personnummer 99129999812 Faders fornavn Hans Faders efternavn Nielsen Faders erhverv snedkersvend Faders stednavn Moders personnummer 18219999515 Moders fornavn Cecilie Moders efternavn Nielsen Moders erhverv Moders stednavn i Grønnegade Moders alder 38 Bemærkninger | Nielsen, Hans Peder (I536)
|
| 13 | Fødsler 1814- 1891 Sogn Sankt Knud Begivenhed Fødsel Kirkebog 1863-71 Side i kirkebog 259 Nummer i året 108 Løbenummer 181421028 Fødsel dag 23 Fødsel måned 12 Fødsel år 1867 Hjemmedåb dag Hjemmedåb måned Hjemmedåb år Kirkedåb dag 28 Kirkedåb måned 11 Kirkedåb år 1869 Barnets personnummer 18671223004 Barnets fornavn Johanne Elisabeth Barnets efternavn Ernlund Køn K Født inden for ægteskab?Ja Flerfødsel antal Faders personnummer 18259999002 Faders fornavn Johan Ferdinand Faders efternavn Ernlund Faders erhverv billedskjærer Faders stednavn Moders personnummer 18319999037 Moders fornavn Elisa Augusta Henriette Moders efternavn Jensen Moders erhverv Moders stednavn Kongensgade Moders alder 36 Bemærkninger | Ernlund, Johanne Elisabeth (I575)
|
| 14 | Født i Peierup. 2 gange gift. I 1. ægteskab 6 børn 5 lever i 2. ægteskab 5 børn 3 lever. Døde af brystsvaghed efter at have været sengeliggende i 15 dage. | Jørgensen, Hans (I912)
|
| 15 | Frederik var kjøbmand og kirkeværge. 1794 – køber han hus – Lilleelvgaden 1 i Porsgrund i Norge. 27/3 1799 - bliver slettet af borgerrullen efter egen anmodning. 1801 - melder sig til Fynske Landeværnsregiment, bliver oberstløjtnant af reserven. 1810 – køber han hus i Adelgade 20, Assens. Han bliver Kgl. brandinspektør i Assens og premiærløjtnant ved 6. regiment. Formuen bliver borte ved statsbankerotten, men sønnen Severin får en gård. Anne var datter af Jens Nicolai Fischer på Osebakken og Anne Eleonore Carhoff. Kilde: Anette Schiøtt | Familie: Frederich Christian Von Schjøtt / Ane Dorothea Fischer (F159)
|
| 16 | Onsd: 28 August Blev Branddirektør Friderich Christian Schiødts Hustr Ane Dorthea Fischer død 25de ejusdem Begravet paa Kirke gaarden Sønden Side alle Klokker Blev ringet hun var efter Angivelse 42 Aar. 6 | Fischer, Ane Dorothea (I561)
|
| 17 | Opslag 27 Thomas Kingo: død 17/6-1927, begr. 20/6 , Hans Peter Nielsen , Oluf Bagersvej 49, fhv. Rejsende gift m/ Wilhelmine Kristine f. Sørensen f 12/4- 1859 i Odense , søn af handelsmand Hans Nielsen. | Nielsen, Hans Peder (I536)
|
| 18 | Severinus ejede en stor gård i Hyllested nær Holsteinsborg. Han blev kaldet ”den gamle Skjøtt”. Han var en mand, som mange søgte råd hos og han øste gerne af sin viden. Han var en af de første, som anskaffede sig tærskemaskine. Maren Sophie var en mester i af brygge mjød og lave æblemost. Kilde: Anette Schiøtt | Schiøtt, Severinus Mouritzen (I678)
|
| 19 | Skt. Knud vielser 1814 - 1891 Sogn Sankt Knud Begivenhed Vielse Kirkebog 1840-47 Side i kirkebog AOL Opslag 209 Nummer i året Løbenummer 181448751 Vielses dag 27 Vielses måned 4 Vielses år 1844 Brudgommens personnummer 18049999010 Brudgommens fornavn Georg Frederik Brudgommens efternavn Schjøtt Brudgommens civilstand Ungkarl Brudgommens alder 40 Brudgommens erhverv Kjøbmand Brudgommens fødested/fødselsdag/fødselsår 1804 i Veilby Brudgommens adresse Brudens personnummer 17910830001 Brudens fornavn Lene Brudens efternavn Nielsen Brudens civilstand Jomfru Brudens alder 53 Brudens erhverv Brudens fødested/fødselsdag/fødselsår 30 aug. 1791 i Kjøbenhavn Brudens adresse Brudgommens fars personnummer Brudgommens fars fornavn Brudgommens fars efternavn Brudgommens fars erhverv Brudgommens fars adresse Brudens fars personnummer Brudens fars fornavn Brudens fars efternavn Brudens fars erhverv Brudens fars adresse Bemærkninger Vielse I Kirken uden Tillysning ifølge Bevilling af 27 Apr 1844 | Familie: Georg Frederik Schjøtt / Lene Broch Nielsen (F273)
|
| 20 | Skt. Knud vielser 1814 - 1891 Sogn Sankt Knud Begivenhed Vielse Kirkebog 1880-91 Side i kirkebog AOL Opsl.117 Nummer i året Løbenummer 181451522 Vielsesdag 1 Vielsesmåned 5 Vielsesår 1886 Brudgommens personnummer 18630614002 Brudgommens fornavn Christian Emil Brudgommens efternavn Ernlund Brudgommens civilstand Ungkarl Brudgommens alder 23 Brudgommens erhverv Cementstøber Brudgommens fødested/fødselsdag/fødselsår Brudgommens adresse Faaborg Brudens personnummer 18640524005 Brudens fornavn Rasmine Ester Brudens efternavn Pedersen Brudens civilstand Pige Brudens alder 22 Brudens erhverv Brudens fødested/fødselsdag/fødselsår Brudens adresse Allegade 57 Brudgommens fars personnummer Brudgommens fars fornavn Brudgommens fars efternavn Brudgommens fars erhverv Brudgommens fars adresse Brudens fars personnummer 18310825003 Brudens fars fornavn Peter Christian Brudens fars efternavn Christiansen Brudens fars erhverv Husmand og Smed Brudens fars adresse Bemærkninger | Familie: Christian Emil Ernlund / Rasmine Esther Pedersen (F153)
|
| 21 | Urnen nedsat i Urnehaven på Nordre kirkegård 14. oktober 1957. | Ernlund, August Frederik Ferdinand (I11)
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, er du velkommen til at kontakte os.