Vores families rejse gennem tiden
Match 1 til 50 fra 122 for Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Helene | I20 | f. 12 apr. 1879 | Holsten |
| 2 | Andersdatter, Anna | I948 | f. 27 sep. 1750 | Horne, Sallinge, Svendborg, Danmark |
| 3 | Andersdatter, Anna | I913 | f. 1766 | Diernæs, Svendborg, Sallinge, Svendborg, Danmark |
| 4 | Andersdatter Nettrup, Dorthe | I940 | ||
| 5 | Andersen, Karen Vilhelmine | I17 | f. 12 apr. 1873 | Middelfart, Vends, Odense, Danmark |
| 6 | Broch Nielsen, Lene | I951 | f. 30 aug. 1791 | København |
| 7 | Christensdatter, Ane Johanne | I558 | f. 26 jul. 1804 | Høje, Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark |
| 8 | Christensen, Peder Christian | I541 | f. 25 aug. 1831 | Fåborg, Sallinge, Svendborg, Danmark |
| 9 | Christensen, Severin Theodor | I557 | f. 30 sep. 1879 | |
| 10 | Danielsen Schaanning, Jens | I839 | f. ca. 1695 | |
| 11 | Ernlund, Anders | I1009 | f. 13 nov. 1798 | Stockholm, Sverige |
| 12 | Ernlund, August Frederik Ferdinand | I572 | f. 29 mar. 1858 | Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark |
| 13 | Ernlund, August Frederik Ferdinand | I11 | f. 19 jan. 1879 | Sankt Hans, Odense, Odense, Danmark |
| 14 | Ernlund, Bodil Broecher | I3 | f. 5 okt. 1927 | Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg, Danmark |
| 15 | Ernlund, Carl August | I1075 | f. 20 okt. 1832 | Stockholm, Sverige |
| 16 | Ernlund, Carl Oschar | I571 | f. 7 jan. 1855 | Sankt Hans, Odense, Odense, Danmark |
| 17 | Ernlund, Christian Emil | I540 | f. 14 jun. 1863 | Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark |
| 18 | Ernlund, dødfødt | I10 | f. 6 jun. 1865 | |
| 19 | Ernlund, Edel Ane Kirstine | I16 | f. 21 apr. 1907 | |
| 20 | Ernlund, Ellen | I15 | f. 7 okt. 1899 | |
| 21 | Ernlund, Emmy | I13 | f. 2 maj 1986 | Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark |
| 22 | Ernlund, Erna Alice Henriette Vilhelmine | I18 | f. 13 maj 1905 | Middelfart, Vends, Odense, Danmark |
| 23 | Ernlund, Ester Fanny | I709 | f. 8 mar. 1899 | Odense, Odense, Danmark |
| 24 | Ernlund, Georg Oscar Vilhelm | I19 | f. 2 okt. 1907 | Middelfart, Vends, Odense, Danmark |
| 25 | Ernlund, Ilse Maria | I22 | f. 1902 | |
| 26 | Ernlund, Inga | I14 | f. 7 aug. 1887 | Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark |
| 27 | Ernlund, Johan Anders Ferdinand | I569 | f. 22 jul. 1826 | Stockholm, Sverige |
| 28 | Ernlund, Johanne Elisabeth | I575 | f. 23 dec. 1867 | Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark |
| 29 | Ernlund, Josephine Heniette Sofie | I574 | f. 1866 | Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark |
| 30 | Ernlund, Josephine Henrietta | I573 | f. 19 feb. 1861 | Odense, Odense, Danmark |
| 31 | Ernlund, Kaj Vilhelm Emil | I2 | f. 21 sep. 1911 | Nathanael, Sokkelund, København, Danmark |
| 32 | Ernlund, Marga Henriette | I21 | f. 1 feb. 1899 | |
| 33 | Ernlund, Niels Vilhelm | I576 | f. 22 jul. 1872 | Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark |
| 34 | Ernlund, Vilhelm Christian | I708 | f. 3 feb. 1887 | Fåborg, Sallinge, Svendborg, Danmark |
| 35 | Fischer, Ane Dorothea | I561 | f. sep. 1773 | Gjerpen, Telemark, Norge |
| 36 | Fischer, Jens Nicolai | I937 | f. 30 jul. 1738 | Grenå, Nørre Djurs, Randers, Danmark |
| 37 | Frandsen, Emma Kirstine Marie | I647 | f. 29 maj 1856 | |
| 38 | Frandsen, Francisca Eline | I12 | f. 1862 | |
| 39 | Frederiksen Schiøtt, Engelke Charlotte Johansine Christiane | I683 | f. 8 jul. 1813 | Vejlby, Vends, Odense, Danmark |
| 40 | Frederiksen Schiøtt, Magdalene Charlotte | I682 | f. 17 feb. 1811 | Vejlby, Vends, Odense, Danmark |
| 41 | Fredricksdatter Schiøtt, Brigitte Jorgine | I673 | f. 1795 | Porsgrunn, Telemark, Norge |
| 42 | Friderichsdatter Schiøtt, Anthonette Severine | I675 | f. 5 nov. 1798 | Porsgrunn, Telemark, Norge |
| 43 | Geers, Sophia Mathias | I780 | f. ca. 1687 | |
| 44 | Hansdatter, Anne | I685 | f. 11 jul. 1805 | Brahetrolleborg, Sallinge, Svendborg, Danmark |
| 45 | Hansen, Anne Johanne | I742 | f. 28 nov. 1846 | Krarup, Sallinge, Svendborg, Danmark |
| 46 | Hansen, Christian | I916 | f. 16 jan. 1801 | Brahetrolleborg, Sallinge, Svendborg, Danmark |
| 47 | Hansen, Hans Henrich | I915 | f. 27 sep. 1796 | Brahetrolleborg, Sallinge, Svendborg, Danmark |
| 48 | Hansen, Mads | I914 | f. ca. 1795 | |
| 49 | Jensdatter, Karen | I840 | f. ca. 1695 | |
| 50 | Jensdatter, Karen | I902 | f. 1782 | Skårup |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, er du velkommen til at kontakte os.