Vores families rejse gennem tiden
Match 1 til 8 fra 8 for Efternavn lig med Schiøtt OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiøtt, Ana Elenora | I681 | f. jul. 1808 | Vejlby, Vends, Odense, Danmark |
| 2 | Schiøtt, Birgithe Geogine | I674 | f. 1797 | |
| 3 | Schiøtt, Erasmine Severine | I679 | f. 1 nov. 1805 | Vejlby, Vends, Odense, Danmark |
| 4 | Schiøtt, Frederica Dorthea | I676 | f. ca. 1800 | Vejlby, Vends, Odense, Danmark |
| 5 | Schiøtt, Frederich Christian | I680 | f. 11 feb. 1807 | Vejlby, Vends, Odense, Danmark |
| 6 | Schiøtt, Jens Nicolai | I672 | f. nov. 1794 | Porsgrunn, Telemark, Norge |
| 7 | Schiøtt, Jensine Nicoline | I677 | f. 1801 | Vejlby, Vends, Odense, Danmark |
| 8 | Schiøtt, Severinus Mouritzen | I678 | f. 11 jan. 1803 | Vejlby, Vends, Odense, Danmark |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, er du velkommen til at kontakte os.