Vores families rejse gennem tiden

| Navn | Niels Rasmussen | |
| Fødsel | 13 aug. 1786 | Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark |
| Køn | Mand | |
| Død | 30 mar. 1855 | Stenstrup [1] |
| Begravelse | 6 apr. 1855 | Stenstrup kirkegård |
| Person-ID | I901 | Aner |
| Sidst ændret | 20 dec. 2025 | |
| Far | Rasmus Nielsen, f. 12 jun. 1735, Horne, Sallinge, Svendborg, Danmark d. 27 jun. 1789, Horne, Sallinge, Svendborg, Danmark (Alder 54 år) | |
| Mor | Anna Andersdatter, f. 27 sep. 1750, Horne, Sallinge, Svendborg, Danmark d. 24 mar. 1823, Norge (Alder 72 år) | |
| Ægteskab | 11 maj 1784 | Horne, Sallinge, Svendborg, Danmark |
| Familie-ID | F258 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie ![]() |
Karen Jensdatter, f. 1782, Skårup d. 15 aug. 1859, Løgeskov, Stenstrup (Alder 77 år) | |||||||||
| Ægteskab | 8 jan. 1809 | Stenstrup [2] |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F257 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 20 dec. 2025 | |||||||||
| Kilder |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, er du velkommen til at kontakte os.