Vores families rejse gennem tiden
Match 1 til 11 fra 11 for Efternavn lig med Pedersen OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen, Ane Johanne | I543 | f. 30 jan. 1859 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 2 | Pedersen, Hans Jørgen | I547 | f. 23 feb. 1871 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 3 | Pedersen, Jens Frederik | I546 | f. 12 okt. 1868 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 4 | Pedersen, Karen Marie | I549 | f. 7 feb. 1876 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 5 | Pedersen, Karen Sophie Kirstine | I544 | f. 17 jan. 1862 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 6 | Pedersen, Lars Henrik | I548 | f. 4 apr. 1873 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 7 | Pedersen, Maren Kirstine | I550 | f. 28 mar. 1878 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 8 | Pedersen, Marie Dorthea | I970 | f. 13 maj 1863 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 9 | Pedersen, Niels Carl Christian | I545 | f. 6 okt. 1866 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 10 | Pedersen, Rasmine Esther | I535 | f. 24 maj 1864 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 11 | Pedersen, Rasmus Peder | I551 | f. 23 maj 1880 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, er du velkommen til at kontakte os.