Vores families rejse gennem tiden
Match 1 til 8 fra 8 for Efternavn lig med Jensen OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen, Anne Kirstine | I686 | f. ca. 1830 | Skaarup |
| 2 | Jensen, Elisabeth Augusta Henriette | I570 | f. 25 sep. 1831 | Riisby, Slesvig |
| 3 | Jensen, Hans Jørgen | I689 | f. 1846 | Stenstrup |
| 4 | Jensen, Johanne | I722 | f. 23 nov. 1833 | Stenstrup |
| 5 | Jensen, Karen | I542 | f. 8 maj 1836 | Lille Løjtved, Stenstrup |
| 6 | Jensen, Kirsten | I688 | f. 27 maj 1843 | Stenstrup |
| 7 | Jensen, Niels | I687 | f. 12 aug. 1838 | Stenstrup |
| 8 | Jensen, Rasmus | I723 | f. ca. 1851 | Stenstrup |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, er du velkommen til at kontakte os.