Vores families rejse gennem tiden

| Navn | Lene Broch Nielsen | |
| Fødsel | 30 aug. 1791 | København |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 10 jun. 1863 | Odense, Odense, Danmark |
|
||
| Begravelse | 16 jun. 1863 | Sankt Knuds Kirkegård, Odense, Odense, Danmark |
| Person-ID | I951 | Aner |
| Sidst ændret | 27 maj 2026 | |
Familie ![]() |
Georg Frederik Schjøtt, f. 18 okt. 1804, Vejlby, Vends, Odense, Danmark d. 15 okt. 1885, Sankt Hans, Odense, Odense, Danmark (Alder 80 år) | |
| Ægteskab | 27 apr. 1844 | Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark [1] |
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Nørregade 95, Odense, Odense, Danmark |
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Nørregade 95, Odense, Odense, Danmark |
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Søndergade 32, Odense, Odense, Danmark |
| Ejer af ejendommen Schiødt, kjøbmand | ||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Søndergade 32, Odense, Odense, Danmark |
| Familie-ID | F273 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 27 maj 2026 | |
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, er du velkommen til at kontakte os.