Vores families rejse gennem tiden

| 1. | Elisabeth Augusta Henriette Jensen blev født den 25 sep. 1831 i Riisby, Slesvig, Tyskland; døde den 22 jun. 1895 i Odense, Odense, Danmark; blev begravet den 27 jun. 1895 i Odense Assistents Kirkegaard, Odense, Odense, Danmark. Elisabeth blev gift med Johan Anders Ferdinand Ernlund den 31 mar. 1855 i Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark. Johan (søn af Anders Ernlund og Anna Lofgren) blev født den 22 jul. 1826 i Stockholm, Sverige; døde den 7 feb. 1885 i Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark; blev begravet den 13 feb. 1885 i Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Carl Oscar Ernlund Carl blev gift med Emma Kirstine Marie Frandsen den 26 okt. 1878 i Sankt Hans, Odense, Odense, Danmark. Emma blev født den 29 maj 1856; døde den 11 jun. 1882 i Sankt Hans, Odense, Odense, Danmark; blev begravet den 16 jun. 1882 i Sankt Hans, Odense, Odense, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
Carl blev gift med Francisca Eline Frandsen den 14 dec. 1883 i Sankt Hans, Odense, Odense, Danmark. Francisca blev født den 16 dec. 1862; døde den 29 jan. 1896 i Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark; blev begravet den 4 feb. 1896 i Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Mette Marie. Mette blev født den 11 jun. 1872 i Munkebo, Bjerge, Odense, Danmark; døde den 28 aug. 1918 i Dronningensgade 20, 1, Odense, Odense, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 3. | August Frederik Ferdinand Ernlund |
| 4. | Josephine Henrietta Ernlund |
| 5. | Christian Emil Ernlund Christian blev gift med Rasmine Esther Pedersen den 1 maj 1886 i Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark. Rasmine (datter af Peder Christian Christensen og Karen Jensen) blev født den 24 maj 1864 i Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark; blev døbt den 25 sep. 1864 i Vissenbjerg kirke, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark; døde den 15 okt. 1953 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, Danmark; blev begravet den 19 okt. 1953 i Gl. Assistens kirkegård, Fåborg, Sallinge, Svendborg, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | dødfødt Ernlund |
| 7. | Josephine Heniette Sofie Ernlund |
| 8. | Johanne Elisabeth Ernlund |
| 9. | Niels Vilhelm Ernlund Familie/Ægtefælle/Partner: Marie Helene. Marie blev født den 12 apr. 1878 i Holsten, Tyskland; døde den 23 maj 1937 i Århus, Hasle, Ålborg, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | August Frederik Ferdinand Ernlund August blev gift med Karen Vilhelmine Andersen den 6 nov. 1904 i Middelfart, Vends, Odense, Danmark. Karen blev født den 12 apr. 1873 i Middelfart, Vends, Odense, Danmark; blev døbt den 14 jun. 1873 i Middelfart, Vends, Odense, Danmark; døde den 4 aug. 1958 i Fredericia, Elbo, Vejle, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Emmy Ernlund |
| 12. | Inga Ernlund |
| 13. | Ellen Ernlund |
| 14. | Edel Ane Kirstine Ernlund |
| 15. | Vilhelm Christian Ernlund Vilhelm blev gift med Hedvig Hermine Olsen den 2 nov. 1910 i Vor Frue, Århus, Hasle, Århus, Danmark. Hedvig blev født den 11 maj 1891 i Vor Frue, Århus, Hasle, Århus, Danmark; blev døbt den 25 okt. 1891 i Vor Frue, Århus, Hasle, Århus, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
Vilhelm blev gift med Bertha Hanne Lauritzen den 18 maj 1923 i Sønderborg, Sønder, Sønderborg, Danmark. Bertha blev født den 5 nov. 1892 i Broager, Nybøl, Sønderborg, Danmark; blev døbt den 4 dec. 1892 i Broager, Nybøl, Sønderborg, Danmark; døde den 27 sep. 1944 i Odense, Odense, Odense, Danmark; blev begravet den 3 okt. 1944 i Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Ester Fanny Ernlund Ester blev gift med Svend Ove Wedel Walther den 1 maj 1919 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, Danmark. Svend blev født den 25 nov. 1895 i Ærøskøbing, Ærø, Svendborg, Danmark; døde den 26 feb. 1939 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, Danmark; blev begravet den 1 jan. 1940 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Marga Henriette Ernlund |
| 18. | Ilse Maria Ernlund |
| 19. | Erna Alice Henriette Vilhelmine Ernlund Erna blev gift med Hans Nicolaj Juul Larsen den 15 jul. 1927 i Middelfart, Vends, Odense, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 20. | Georg Oscar Vilhelm Ernlund |
| 21. | Gertrud Marie Ernlund Gertrud blev gift med Gunnar Emil Poulsen den 29 dec. 1940 i Vejlby kirke, Vejlby, Elbo, Vejle, Denmark. Gunnar blev født den 17 maj 1919 i Egeskov, Vejlby, Elbo, Vejle, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 22. | Kaj Vilhelm Emil Ernlund Kaj blev gift med Gudrun Johanne Jacobsen den 10 okt. 1936 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, Danmark. Gudrun blev født den 9 aug. 1910 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 23. | Bodil Broecher Ernlund |
| 24. | Aage Ernlund Vedel Walther |
| 25. | Lilian Vedel Ernlund Walther |
| 26. | Emil Vedel Walther |
| 27. | Lise Ernlund Walther |
| 28. | Gudrun Vedel Walther |
| 29. | Nulevende |
| 30. | Carl Christian Ernlund Walther |
| 31. | Jørgen Ernlund Familie/Ægtefælle/Partner: Dahl. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, er du velkommen til at kontakte os.