Vores families rejse gennem tiden

| Navn | Erik Frans Gustav Ernlund | |
| Fødsel | 3 jul. 1827 | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I29 | Aner |
| Sidst ændret | 8 jun. 2026 | |
| Far | Anders Ernlund, f. 13 nov. 1798, Stockholm, Sverige ![]() | |
| Mor | Anna Lofgren, f. 25 jul. 1791, Sverige d. 7 feb. 1865, Klara, Stockholm, Sverige (Alder 73 år) | |
| Ægteskab | 26 dec. 1822 | Stockholm, Sverige |
| Familie-ID | F288 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, er du velkommen til at kontakte os.