Vores families rejse gennem tiden

| Navn | Carl August Ernlund | |
| Fødsel | 20 okt. 1832 | Stockholm, Sverige |
| Dåb | 23 okt. 1832 | Stockholm, Sverige |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1075 | Aner |
| Sidst ændret | 5 jun. 2026 | |
| Far | Anders Ernlund, f. 13 nov. 1798, Stockholm, Sverige ![]() | |
| Mor | Anna Lofgren, f. 25 jul. 1791, Sverige ![]() | |
| Ægteskab | 26 dec. 1822 | Stockholm, Sverige |
| Familie-ID | F288 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, er du velkommen til at kontakte os.