Vores families rejse gennem tiden
Match 1 til 33 fra 33 for Træ lig med Aner
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F152 | Christensen, Peder Christian | Jensen, Karen | 16 okt. 1857 | Kværndrup kirke, Kværndrup, Sunds, Svendborg, Danmark |
| 2 | F155 | Christensen, Severin Theodor | Pedersen, Karen Marie | 27 jul. 1900 | Vissenbjerg kirke, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 3 | F232 | Danielsen Schaanning, Jens | Jensdatter, Karen | ||
| 4 | F288 | Ernlund, Anders | Lofgren, Anna | 26 dec. 1822 | Stockholm, Sverige |
| 5 | F4 | Ernlund, August Frederik Ferdinand | Andersen, Karen Vilhelmine | 6 nov. 1904 | Middelfart, Vends, Odense, Danmark |
| 6 | F178 | Ernlund, Carl Oschar | Frandsen, Emma Kirstine Marie | 26 okt. 1878 | Sankt Hans, Odense, Odense, Danmark |
| 7 | F3 | Ernlund, Carl Oschar | Frandsen, Francisca Eline | 14 dec. 1883 | Sankt Hans, Odense, Odense, Danmark |
| 8 | F153 | Ernlund, Christian Emil | Pedersen, Rasmine Esther | 1 maj 1886 | Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark |
| 9 | F161 | Ernlund, Johan Anders Ferdinand | Jensen, Elisabeth Augusta Henriette | 31 mar. 1855 | Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark |
| 10 | F5 | Ernlund, Niels Vilhelm | Marie Helene | ||
| 11 | F190 | Ernlund, Vilhelm Christian | Olsen, Hedvig Hermine | 2 nov. 1910 | Vor Frue, Århus, Hasle, Århus, Danmark |
| 12 | F1 | Ernlund, Vilhelm Christian | Lauritzen, Bertha Hanne | 18 maj 1923 | Sønderborg, Sønder, Sønderborg, Danmark |
| 13 | F269 | Fischer, Jens Nicolai | Karhoff, Anne Antoinette Eleanore | 25 apr. 1769 | Osebakken, Gjerpen, Porsgrunn, Telemark, Norge |
| 14 | F201 | Jensen, Niels | Hansen, Anne Johanne | 20 nov. 1866 | Stenstrup |
| 15 | F262 | Jørgensen, Hans | Andersdatter, Anna | 4 jul. 1788 | Diernæs, Sallinge, Svendborg, Danmark |
| 16 | F240 | Nielsen, Erich | Schøtt, Anna Cathrina | 13 feb. 1748 | Brevik kirke, Brevik, Norge |
| 17 | F107 | Nielsen, Hans Peder | Pedersen, Rasmine Esther | ||
| 18 | F182 | Nielsen, Jens | Hansdatter, Anne | ||
| 19 | F258 | Nielsen, Rasmus | Andersdatter, Anna | 11 maj 1784 | Horne, Sallinge, Svendborg, Danmark |
| 20 | F272 | Pedersen, Hans Jørgen | Sørensen, Sine | 23 feb. 1899 | Audubon, Iowa, USA |
| 21 | F154 | Pedersen, Niels Carl Christian | Nielsen, Rasmine | 12 sep. 1890 | Vissenbjerg kirke, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 22 | F271 | Pedersen, Rasmus Peder | Pearl Hosaac, Agnes | 12 dec. 1903 | Audubon, Iowa, USA |
| 23 | F257 | Rasmussen, Niels | Jensdatter, Karen | 8 jan. 1809 | Stenstrup |
| 24 | F270 | Rasmussen Fischer, Søren | Andersdatter Nettrup, Dorthe | ||
| 25 | F231 | Rasmussen Schøtt, Jørgen Friderik | Pettersdatter, Pernille | 20 aug. 1751 | Brevik kirke, Brevik, Norge |
| 26 | F181 | Rasmussen Schøtt, Jørgen Friderik | Jensen Schaanning, Barbara | 9 sep. 1752 | Brevik, Telemark, Norge |
| 27 | F213 | Schiøtt, Severinus Mouritzen | Petersdatter, Maren | 10 sep. 1834 | |
| 28 | F214 | Schiøtt, Severinus Mouritzen | Larsdatter, Maren Sophie | 23 mar. 1839 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| 29 | F156 | Schjøtt, Georg Frederik | Christensdatter, Ane Johanne | ||
| 30 | F273 | Schjøtt, Georg Frederik | Broch Nielsen, Lene | 27 apr. 1844 | Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark |
| 31 | F215 | Schøtt, Rasmus Larsen | Geers, Sophia Mathias | ||
| 32 | F159 | Von Schjøtt, Frederich Christian | Fischer, Ane Dorothea | 28 aug. 1794 | Porsgrunn, Telemark, Norge |
| 33 | F2 | Walther, Svend Ove Wedel | Ernlund, Ester Fanny |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, er du velkommen til at kontakte os.